移动箱体式超速测速仪HT3000的一款高清雷达测速显示系统,该系统采用LED显示的车速反馈仪,可实时监测道路车辆的行驶速度,当车辆行驶到抓拍区域时还超速,系统内部的机动车超速监测系统便会启动抓拍超速车辆照片。
移动测速仪HT3000与车速反馈仪完美整合后,当车辆百米外行驶过来,车速显示屏上即可实时显示车速,当车辆未超速时,LED屏绿色显示速度值,一旦车辆超速,LED屏上红色显示速度值,且车辆进入摄像机拍照画面是,便启动超速拍照,记录超速车辆,实例图如下:
- 欢迎咨询和采购,如需相关资料,请联系18042002123,QQ:464333839。
►移动箱体式超速测速仪HT3000案例图:
▼技术参数
参数分类 | 参数 | 参数值 |
摄像机 | 传感器类型 | 1/1.8″ CCD |
电子快门 | 1/25秒至1/100,000秒 | |
传感器有效像素 | 300万,2048×1536 | |
智能识别功能 | 内置车牌识别功能;内置车型识别功能;支持网络触发连续抓拍功能 支持图片合成功能,可以把多张违章图片合成一张图片,合成方式可灵活配置 |
|
镜头参数 | 镜头接口 | C/CS接口 |
测速仪 | 车辆捕获率 | ≥95% |
测速范围 | 5km/h~250km/h | |
记录模式 | 1-6张/车 | |
雷达波瓣角 | 水平5度(-3db),垂直9度(-3db) | |
图像 | 图像压缩标准 | JPEG |
视频参数 | 视频压缩标准 | MJPEG 图片质量可设 |
视频分辨率 | 2048×1536 | |
触发方式 | 雷达触发 | 支持 |
功能 | 车牌识别 | 支持 |
远程控制 | 可通过Client/Telnet方式远程配置、控制 | |
OSD信息叠加 | 支持,可定义时间、地点、车辆速度、车辆限速、大车限速、小车限速、超速百分比、设备编号、检测合格期限等 | |
图像防篡改 | 支持,图片具备水印功能 | |
接口 | 通信接口 | 100M以太网 |
RS485接口 | 1个 | |
闪光灯同步接口 | 1个,开关量 | |
电源接口 | DC12V | |
常规参数 | 功耗 | <20W |
存储容量 | 标配16G | |
工作温度湿度 | -30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) |
- 以下微信号
- 18042002123
- 微信公众号
- “雷达测速之家”