2024年11月,中国充电联盟内成员单位总计上报公共充电桩346.0万台,其中直流充电桩157.5万台、交流充电桩188.5万台,11月期间新增公共充电桩6.9万台。

| 桩 企 | 万 台 |
| 特来电 | 66.7 |
| 星星充电 | 60.8 |
| 云快充 | 57.6 |
| 小桔充电 | 20.1 |
| 国家电网 | 19.6 |
| 蔚景云 | 19.5 |
| 南方电网 | 9.0 |
| 深圳车电网 | 8.9 |
| 汇充电 | 8.8 |
| 依威能源 | 7.8 |
| 万城万充 | 5.4 |
| 蔚蓝快充 | 5.2 |
| 均悦充 | 4.1 |
| 昆仑网电 | 4.1 |
| 万马爱充 | 3.8 |
这15家运营商占总量的87.1%,其余的运营商占总量的12.9%。